- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 40 à 78 de 2731
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-DBD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | 198.000€ | |
Z-DVD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 50 | 750.000€ | |
Z-DVC1040 | Villa | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 337 | 50 | 1.350.000€ | |
Z-DPD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
Z-DVC1061 | Villa | Benissa | 5 | 203 | 29 | 549.000€ | |
Z-DVDX1113 | Villa | Benissa | 3 | 126 | 45 | 440.000€ | |
Z-DBIV-BE.H-905 | Villa | Benissa Baladrar | 4 | 380 | 46 | 850.000€ | |
Z-DADX451 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 82 | 35 | 350.000€ | |
Z-ZTB20.3847E | Villa | Moraira San Jaime | 2 | 124 | 27 | 650.000€ | |
Z-ZTB30.401 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 14 | 170.000€ | ||
Z-ZTB10.311E | Appartement | Moraira Moraira | 3 | 110 | 30 | 940.000€ | |
Z-ZTB20.3437 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 170 | 39 | 1.275.000€ | |
Z-ZFTA - 2677 | Maison de village | Calpe / Calp CENTRO DEL PUEBLO | 8 | 405 | 7 | 410.000€ | |
Z-ZFTA - 3205 | Terrain | Calpe / Calp SEGUNDA LÍNEA | 3 | 172 | 25 | 799.000€ | |
Z-ZFTA - 3228 | Terrain | Calpe / Calp SEGUNDA LÍNEA | 1 | 20 | 342.500€ | ||
Z-ZFTA - 3219 | Appartement | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 2 | 90 | 18 | 260.000€ | |
Z-ZFTA - 3115 | Villa | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 3 | 155 | 35 | 699.950€ | |
Z-ZFTA - 3210 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 353 | 39 | 549.000€ | |
Z-ZFTA - 3218 | Maison de village | Calpe / Calp | 3 | 91 | 22 | 139.000€ | |
JIP-V020 | Villa | Jávea Balcon al Mar - Ambolo - La Cala | 4 | 250 | 9 | 1.695.000€ | |
JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 65 | 1.100.000€ | |
JIP-V059 | Villa | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 1.080.000€ | |
ADX451 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 82 | 35 | 350.000€ | |
CHA0221 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
IED-N8481 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 3 | 262 | 22 | 855.000€ | |
IED-N7658 | Appartement | Calpe / Calp Costa Blanca North | 3 | 73 | 13 | 378.000€ | |
IED191 | Villa | Jávea | 3 | 240 | 17 | 595.000€ | |
IED 181 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 129 | 32 | 295.000€ | |
IED124 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 345 | 59 | 714.000€ | |
IED135 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 303 | 26 | 1.150.000€ | |
IED175 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 42 | 498.000€ | |
Benidorm Apartamento | Appartement | Benidorm | 3 | 112 | 20 | 299.000€ | |
PIS0003 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 180 | 26 | 213.000€ | |
PIS0002 | Grand Appartement | Dénia | 2 | 105 | 34 | 199.500€ | |
CLDX5566c | Villa | Pedreguer Monte Pedreguer | 2 | 192 | 44 | 399.000€ | |
AP44 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 107 | 16 | 399.000€ | |
00GSPRA459 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 67 | 15 | 195.000€ | |
CHA0006 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 47 | 390.000€ | |
AP0001 | Appartement | Dénia | 3 | 100 | 26 | 299.000€ |
De la 40 à 78 de 2731