- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 22 de 22
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-ZCBHN0644 | Appartement | Alicante | 2 | 91 | 11 | 260.200€ | |
Z-DVDX1105 | Villa | Alicante | 4 | 200 | 5 | 845.000€ | |
Z-ZTB10.320 | Appartement | Alicante Centro | 3 | 87 | 7 | 274.000€ | |
Z-ZCBHN0774 | Appartement | Alicante | 3 | 132 | 20 | 299.000€ | |
Z-ZCBHN0773 | Appartement | Alicante | 2 | 78 | 20 | 245.000€ | |
Z-ZCBHN0698 | Appartement | Alicante | 2 | 91 | 15 | 253.000€ | |
Z-ZCBHN0583 | Villa | Alicante Altea Hills | 5 | 453 | 39 | 1.195.000€ | |
1-ZCBHN0583 | Villa | Alicante | 5 | 453 | 39 | 1.195.000€ | |
Z-ZCBHN0701 | Appartement | Alicante | 3 | 129 | 9 | 289.000€ | |
Z-ZCBHN0700 | Appartement | Alicante | 2 | 92 | 9 | 241.000€ | |
Z-ZCBHN0699 | Appartement | Alicante | 3 | 116 | 15 | 319.000€ | |
Z-ZCBHX5311 | Terrain | Alicante | 4 | 160 | 21 | 580.000€ | |
Z-ZCBHX5309 | Appartement | Alicante | 3 | 134 | 25 | 600.000€ | |
Z-ZCBHX5308 | Terrain | Alicante | 3 | 168 | 17 | 549.000€ | |
Z-ZCBHX5307 | Appartement | Alicante | 3 | 131 | 29 | 545.000€ | |
Z-ZCBHN0645 | Appartement | Alicante | 3 | 100 | 11 | 305.500€ | |
Z-ZCBHN0632 | Appartement | Alicante | 2 | 75 | 26 | 380.000€ | |
Z-ZCBHN0631 | Appartement | Alicante | 2 | 75 | 26 | 368.000€ | |
Z-ZCBHN0626 | Villa | Alicante | 4 | 550 | 13 | 2.400.000€ | |
Z-ZCBHN0601 | Villa | Alicante | 2 | 83 | 36 | 329.000€ | |
Z-ZCBHN0585 | Villa | Alicante Moraira | 4 | 340 | 7 | 1.750.000€ | |
CLDX4588 | Villa | Alicante | 4 | 300 | 21 | 525.000€ |
De la 1 à 22 de 22