- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2687
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cldx5013 | Villa | Benitachell | 4 | 180 | 15 | 365.000€ | |
AP0438 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
CLDX5302 | Penthouse | Jávea | 3 | 144 | 42 | 399.000€ | |
CLDX5566c | Villa | Pedreguer Monte Pedreguer | 2 | 192 | 44 | 399.000€ | |
PJ230627-1 | Appartement | Dénia | 3 | 315 | 14 | 1.098.000€ | |
CLO0624 | Villa | El Verger | 3 | 225 | 27 | 580.000€ | |
JIP-A154 | Appartement | Dénia | 2 | 110 | 28 | 550.000€ | |
7275 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 28 | 2.690.000€ | |
CLDX5602 | Villa | Jávea | 4 | 142 | 49 | 525.000€ | |
2896 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
0177-D | Villa | Dénia La Pedrera | 4 | 285 | 38 | 650.000€ | |
7274 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 3 | 235 | 11 | 825.000€ | |
CLDX5519 | Penthouse | Dénia | 3 | 105 | 41 | 325.000€ | |
7273 | Villa | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 273 | 15 | 950.000€ | |
7272 | Villa de luxe | Altea Sierra de Altea | 8 | 920 | 89 | 2.650.000€ | |
DV356A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 133 | 41 | 340.000€ | |
VDX1111 | Villa | Moraira | 2 | 76 | 41 | 449.000€ | |
A079 | Penthouse | Dénia | 2 | 90 | 18 | 313.000€ | |
0971 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 110 | 17 | 350.000€ | |
CLO0622 | Villa | Moraira | 4 | 279 | 16 | 1.500.000€ | |
CLO0623 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 295 | 10 | 1.750.000€ | |
CE032 | Villa de luxe | Altea | 3 | 330 | 30 | 799.000€ | |
CLDX5617 | Villa | Dénia | 2 | 123 | 22 | 340.000€ | |
VD1094 | Villa | Calpe / Calp Buenavista | 4 | 250 | 19 | 1.050.000€ | |
PIS0294 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 58 | 46 | 215.000€ | |
VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 49 | 945.000€ | |
VD949 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ | |
CLDX5616 | Penthouse | Dénia | 2 | 70 | 24 | 395.000€ | |
AP0729 | Appartement | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 67 | 27 | 230.000€ | |
VD721 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1.815.000€ | |
TG-618 | Appartement | Benidorm | 2 | 52 | 15 | 149.000€ | |
HEC121600 | Appartement | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
CE001 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 220 | 19 | 1.050.000€ | |
CE002 | Villa | Altea | 4 | 201 | 28 | 649.000€ | |
CLDX5589 | Appartement | Oliva Periferia poblacion | 4 | 130 | 58 | 335.000€ | |
cldx5065 | Appartement | Oliva playa | 2 | 80 | 15 | 290.000€ | |
CLDX5565C | Villa | Dénia | 3 | 180 | 31 | 399.000€ | |
AP0449 | Appartement | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 5 | 184 | 20 | 280.000€ |
De la 1 à 39 de 2687