- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2731
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV237V | Villa | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 68 | 1.995.000€ | |
0488bres | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
CLO0495 | Villa | Pedreguer La Solana | 15 | 133 | 13 | 630.000€ | |
Z-DHDX04 | Hôtel | Calpe / Calp Los Pinos | 15 | 302 | 50 | 1.050.000€ | |
P171216 | Villa | Dénia Montgo | 12 | 896 | 52 | 899.000€ | |
Z-DVC1026 | Villa | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 50 | 1.260.000€ | |
CHA5474 | Villa | Llíber Llíber | 12 | 670 | 53 | 1.550.000€ | |
1701 | Villa de luxe | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
Z-DHDX03 | Hôtel | Calpe / Calp Benicolada | 11 | 360 | 26 | 850.000€ | |
CLDX4804 | Propriété rurale | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1.300.000€ | |
1-DVC1024 | Villa | Moraira | 10 | 350 | 19 | 895.000€ | |
Z-ZTB40.104E | Hôtel | Moraira Moraira | 10 | 882 | 8 | 625.000€ | |
CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
CLDX3065 | Propriété rurale | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
Z-ZTB40.072 | Hôtel | Moraira Moraira | 9 | 600 | 15 | 2.350.000€ | |
Z-ZTB20.3394 | Villa | Benissa Benissa Costa | 9 | 400 | 32 | 850.000€ | |
P03720 | Villa | Benissa | 9 | 750 | 35 | 330.000€ | |
Z-DVC1020 | Villa | Benitachell Benitachell | 9 | 531 | 19 | 750.000€ | |
Z-ZTB20.3715E | Villa | Moraira Sabatera | 9 | 759 | 27 | 2.000.000€ | |
7256 | Villa de luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
1079 | Villa de luxe | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
5104 | Villa | Pedreguer Murtar | 8 | 600 | 17 | 300.000€ | |
CLDX4286 | Appartement | Dénia | 8 | 350 | 8 | 440.000€ | |
1896 | Villa de luxe | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
CLDX4897 | Villa | Dénia | 8 | 600 | 33 | 1.125.000€ | |
CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
Z-ZFTA - 2677 | Maison de village | Calpe / Calp CENTRO DEL PUEBLO | 8 | 405 | 7 | 410.000€ | |
392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
Z-ZFTA - 2977 | Villa | Finestrat PLAYA COSTA | 8 | 998 | 25 | 3.950.000€ | |
591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 3.500.000€ | |
CLO0474 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 7 | 2.950.000€ | |
1-20.3566 | Villa | Moraira | 8 | 266 | 26 | 795.000€ | |
1-20.3567 | Villa | Moraira | 8 | 230 | 34 | 1.150.000€ | |
Z-DVD751 | Villa | Benissa Benimarraig | 8 | 379 | 49 | 750.000€ | |
Z-DHD05 | Hôtel | Calpe / Calp Calpe | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
Z-DVC27 | Villa | Calpe / Calp Enchinent | 8 | 400 | 25 | 850.000€ | |
CLDX5356 | Hôtel | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750.000€ |
De la 1 à 39 de 2731